Stevnerapport | |||||
Løvenskiold Open 2003 Standard, 14-06-2003 |
|||||
Distriktsmesterskap Østlandet Nord | |||||
Stevnenr: 02023 | |||||
Arrangører | : Oslo Pistolklubb, Norske Officerers Pistolklubb, Bærum Pistolklubb, Oslo Sportsskyttere | ||||
Kontaktperson | : Roger Leite | ||||
Stevneleder | : Roger Leite | ||||
Jury | : Roger Leite, Tove Helvik, Anne Gundersen | ||||
Sted / Bane | : Løvenskiold | ||||
Antall startede | : 31 | ||||
Resultatliste
Standardpistol Distrikstmesterskap |
||||||
Plass | Navn | Klubb | Poeng | |||
Kvinner | 1 | Siv Marit Løvhaug | Gjøvik Pistolklubb | 190/185/178 | 553 | Gull |
2 | Linda Skalde | Oslo Pistolklubb | 179/165/161 | 505 | Sølv | |
3 | Vigdis Knem | Oslo Pistolklubb | 183/164/152 | 499 | ||
4 | Tove Helvik | Bærum PK | 163/151/142 | 456 | ||
Menn | 1 | Kjell Ryen | HV Grønland | 190/187/176 | 553 | Gull |
2 | Petter Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 187/188/176 | 551 | Sølv | |
3 | Petter Kleiven | Gardermoen FS | 189/180/178 | 547 | Bronse | |
4 | Egil Gerhardsen | Gardermoen FS | 188/180/175 | 543 | ||
5 | Ole Opsahlseter | Namnå Pistolklubb | 181/181/176 | 538 | ||
6 | Arne Sagerud | Namnå Pistolklubb | 180/177/177 | 534 | ||
7 | Ole Henning Fjeld | Namnå Pistolklubb | 170/187/175 | 532 | ||
8 | Bård Mannseth | Oslo Pistolklubb | 191/166/170 | 527 | ||
9 | Eirik Kulsrud | Nannestad SSL | 184/173/167 | 524 | ||
10 | Ove Horgen | Bærum PK | 183/169/171 | 523 | ||
11 | Brynjulf Afdal | Oslo Pistolklubb | 182/165/174 | 521 | ||
11 | Bernt Johannessen | Oslo Pistolklubb | 184/171/166 | 521 | ||
13 | Ronny Nilsen | Bærum PK | 184/159/176 | 519 | ||
14 | Sondre Nervold | Norske Officerers Pistolklubb | 174/168/157 | 499 | ||
15 | Jan Willy Haug | Oslo Pistolklubb | 166/152/154 | 472 | ||
16 | Tore Lund Bache | Oslo Sportsskyttere | 162/148/100 | 410 | ||
V 45 | 1 | Terje Storholt | Oslo Sportsskyttere | 186/178/182 | 546 | Gull |
2 | Stig Breivik | Oslo Pistolklubb | 177/176/174 | 527 | Sølv | |
3 | Kristian Baumann | Zero Pistolklubb | 177/175/174 | 526 | ||
4 | Arne Kvam | Bærum PK | 136/149/151 | 436 | ||
V 55 | 1 | Ottar Nord | Oslo Sportsskyttere | 187/180/180 | 547 | Gull |
2 | Øyvind Mathisen | Bærum PK | 186/180/167 | 533 | Sølv | |
3 | Magnus Løvhaug | Gjøvik Pistolklubb | 181/176/168 | 525 | ||
4 | Bjørn Hervard | Bærum PK | 179/164/154 | 497 | ||
V 65 | 1 | Rolf Wroldsen | Oslo Sportsskyttere | 134/96/110 | 340 | Gull |
Resultatliste
Lag DM |
||||||
Menn - Åpen | ||||||
Plass | Klubb | Navn | Poeng | |||
1 | Namnå Pistolklubb | Ole Henning Fjeld | 1604 | |||
Ole Opsahlseter | Gull | |||||
Arne Sagerud | ||||||
2 | Oslo Pistolklubb | Bernt Johannessen | 1599 | |||
Bård Mannseth | ||||||
Petter Schaug-Pettersen | ||||||
Menn - V-55 | ||||||
Plass | Klubb | Navn | Poeng | |||
3 | Bærum PK | Ove Horgen | 1575 | |||
Øyvind Mathisen | Gull | |||||
Ronny Nilsen | ||||||
Resultatliste
Standardpistol
Åpent stevne |
||||||
Plass | Navn | Klubb | Poeng | |||
A | 1 | Kjell Ryen | HV Grønland | 190/187/176 | 553 | |
2 | Ottar Nord | Oslo Sportsskyttere | 187/180/180 | 547 | ||
3 | Ole Opsahlseter | Namnå Pistolklubb | 181/181/176 | 538 | ||
B | 1 | Siv Marit Løvhaug | Gjøvik Pistolklubb | 190/185/178 | 553 | |
2 | Petter Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 187/188/176 | 551 | ||
3 | Petter Kleiven | Gardermoen FS | 189/180/178 | 547 | ||
4 | Terje Storholt | Oslo Sportsskyttere | 186/178/182 | 546 | ||
5 | Egil Gerhardsen | Gardermoen FS | 188/180/175 | 543 | ||
6 | Arne Sagerud | Namnå Pistolklubb | 180/177/177 | 534 | ||
7 | Ole Henning Fjeld | Namnå Pistolklubb | 170/187/175 | 532 | ||
8 | Magnus Løvhaug | Gjøvik Pistolklubb | 181/176/168 | 525 | ||
9 | Eirik Kulsrud | Nannestad SSL | 184/173/167 | 524 | ||
10 | Bernt Johannessen | Oslo Pistolklubb | 184/171/166 | 521 | ||
C | 1 | Øyvind Mathisen | Bærum PK | 186/180/167 | 533 | |
2 | Ivar Føreland | Greipstad Skytterlag Pistolgruppen | 184/183/162 | 529 | ||
3 | Bård Mannseth | Oslo Pistolklubb | 191/166/170 | 527 | ||
4 | Stig Breivik | Oslo Pistolklubb | 177/176/174 | 527 | ||
5 | Ronny Nilsen | Bærum PK | 184/159/176 | 519 | ||
6 | Bjørn Hervard | Bærum PK | 179/164/154 | 497 | ||
D | 1 | Kristian Baumann | Zero Pistolklubb | 177/175/174 | 526 | |
2 | Ove Horgen | Bærum PK | 183/169/171 | 523 | ||
3 | Brynjulf Afdal | Oslo Pistolklubb | 182/165/174 | 521 | ||
4 | Linda Skalde | Oslo Pistolklubb | 179/165/161 | 505 | ||
5 | Sondre Nervold | Norske Officerers Pistolklubb | 174/168/157 | 499 | ||
6 | Vigdis Knem | Oslo Pistolklubb | 183/164/152 | 499 | ||
7 | Jan Willy Haug | Oslo Pistolklubb | 166/152/154 | 472 | ||
8 | Tove Helvik | Bærum PK | 163/151/142 | 456 | ||
9 | Arne Kvam | Bærum PK | 136/149/151 | 436 | ||
10 | Tore Lund Bache | Oslo Sportsskyttere | 162/148/100 | 410 | ||
11 | Rolf Wroldsen | Oslo Sportsskyttere | 134/96/110 | 340 | ||
U16 | 1 | John Thomas Føreland | Greipstad Skytterlag Pistolgruppen | 137/144/141 | 422 |